A Holland Statisztikai Hivatal, a CBS minden évben elkészíti az ország nevezetességeire vonatkozóan, a látogatószámok alapján összeállított népszerűségi listát. Akár azt is segítve ezzel, hogy tippeket adjon nekünk, mit nézzünk még meg az országban, hová látogassunk el!
A TOP 50 Dagattracties listán, nevéből is láthatóan, az olyan célpontok szerepelnek, amiket a látogatók egy napon belül felfedezhetnek, azaz a nagyobb fesztiválok összesített adati nem torzítják a képet. Az összesítésben a Hollandiából és külföldről érkezettek együtt szerepelnek.

Az összeadott számokból kiderül, hogy mely típusok a legvonzóbbak. Ezek sorrendben a:
- kalandparkok,
- állatkertek/nemzeti parkok,
- múzeumok,
- sportolási, aktív kikapcsolódási lehetőséget kínáló
helyszínek.
És most maga a lista!
| 2015 | 2014 | Megnevezés/Látnivaló | Látogatószám (millió) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | De Efteling | 4.682 |
| 2 | 2 | Rijksmuseum Amsterdam | 2.346 |
| 3 | 3 | Van Gogh Museum | 1.909 |
| 4 | 4 | Zaanse Schans | 1.899 |
| 5 | 7 | Diergaarde Blijdorp | 1.520 |
| 6 | 5 | Canal Company Rondvaart | 1.511 |
| 7 | 8 | Attractiepark Duinrell | 1.386 |
| 8 | 9 | Natura Artis Magistra | 1.353 |
| 9 | 11 | Anne Frank Huis | 1.268 |
| 10 | 13 | Keukenhof | 1.175 |
| 11 | 6 | Burgers' Zoo | 1.040 |
| 12 | 14 | Amsterdamse Waterleidingduinen | 1.000 |
| 13 | 15 | Ouwehands Dierenpark Rhenen | 998 |
| 14 | 12 | Attractiepark Slagharen | 997 |
| 15 | 16 | Safaripark Beekse Bergen | 904 |
| 16 | 20 | Heineken Experience | 889 |
| 17 | 17 | Sportiom | 862 |
| 18 | - | Walibi Holland | 860 |
| 19 | 19 | DierenPark Amersfoort | 810 |
| 20 | - | WILDLANDS Adventure Zoo Emmen | 779 |
| 21 | 28 | SnowWorld Landgraaf | 750 |
| 22 | 18 | Stedelijk Museum Amsterdam | 724 |
| 23 | 22 | Attractiepark Toverland | 698 |
| 24 | 29 | Sexmuseum Amsterdam "Venustempel" | 675 |
| 25 | 23 | Blue Boat Rondvaarten Amsterdam | 665 |
| 26 | 24 | Madurodam | 650 |
| 27 | 25 | Dolfinarium | 643 |
| 28 | - | Sportcentrum Kardinge | 637 |
| 29 | 27 | Sport- en Belevingscentrum De Scheg | 611 |
| 30 | 30 | Science center NEMO | 592 |
| 31 | 26 | Apenheul | 582 |
| 32 | 31 | Het Nationale Park De Hoge Veluwe | 578 |
| 33 | 43 | Gemeentemuseum Den Haag-GEM/Fotomuseum | 574 |
| 34 | 38 | SnowWorld Zoetermeer | 560 |
| 35 | 32 | Nederlands Openluchtmuseum | 556 |
| 36 | 34 | SPIDO Rotterdam Havenrondvaart | 529 |
| 37 | 41 | Euromast Rotterdam | 512 |
| 38 | 47 | Mauritshuis | 501 |
| 39 | - | Amsterdam Museum | 480 |
| 40 | 33 | Avonturenpark Hellendoorn | 480 |
| 41 | 36 | Julianatoren | 475 |
| 42 | 35 | GaiaZOO | 475 |
| 43 | 37 | Plaswijckpark | 447 |
| 44 | 44 | Hermitage Amsterdam | 444 |
| 45 | 39 | Het Spoorwegmuseum | 422 |
| 46 | 40 | Kröller-Müller Museum | 379 |
| 47 | 21 | Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep | 362 |
| 48 | 45 | Zwem- en Recreatiecentrum De Boetzelaer | 362 |
| 49 | 42 | Paleis Het Loo | 356 |
| 50 | - | Thialf | 348 |
Talán nem meglepetés, de az első 4 helyen 2014 óta semmi nem változott. Efteling vezető helye is stabil, de az meghökkentő, hogy kétszer annyian kíváncsiak rá, mint a lista második helyezettjére.
Ha a földrajzi eloszlást nézzük, akkor Amszterdam és környékének túlsúlya nem meglepő. Talán Zeeland esik ki egy kicsit az érdeklődésből, annak ellenére, hogy ott található a hihetetlenül szórakoztató Delta Werk gátrendszer és a Neeltje Jans látogatóközpont.

Még egy érdekes adatot kapunk, amelyből azt láthatjuk, hogy a külföldiek mit szeretnek a legjobban. Itt viszont már az első ötbe csak amszterdami program fért bele.

Szóval, senki se maradjon otthon, ha már ennyi látnivaló és élmény vár ránk Hollandiában!





